Kuvaus XE / XEH Vakio Electric Stacker:
Meidän Zowell standardi sähköinen keräin käytetään pääasiassa pinoaminen keski- ja korkean intensiteetin, kuten kuormalavojen kuljetus ja pino varastoissa, tehdasteollisuuden, vähittäiskaupat, ja niin edelleen. Sitä voidaan käyttää yksin tai yhdessä alustan. Ja alusta on tarpeen pitkän matkan liikennettä.
Ja kantavuus meidän XE / XEH standardisähkövirta pinoamistrukki vaihtelee 1000kg ja 2000kg.
Ominaisuudet XE / XEH Vakio Electric Stacker:
1. Saksa Mannstaedt käytetyt profiilin maston building.
2. Sveitsiläiset tuotemerkin tai ITALIA hydraulinen pump.
3. Hyötyjarrutus function
4. CURTIS sähköinen ohjain
5. Saksa Frei handle
6. Akun puoli louhinta: sivuportin ja akun kansi on avattavissa. Akku voidaan poistaa puolelta, mikä on erittäin kätevä vaihtaa ja säilyttää batteries.
7. Emergency suunnanvaihtolaitteella kahvassa tarjoaa parantuneesta safety.
8. Varavirtalähde katkaisua switch.
9. jarrujärjestelmä, sovelletaan kahvalla pystyasennossa ja vaaka-asennossa, auttavat lisäämään turvallisuutta truck.
10. Sisäänrakennettu ylipaineventtiili suojaa maasta ylikuormituksesta, mikä lisää reliability.
11. masto ja runko ovat jaollinen ja vaihdettavissa.
Tekniset Tiedot XE Standard Electric Stacker:
Henkilöllisyystodistus | Tuotteen Malli | | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B |
Virtalähde | | Sähköinen | Sähköinen | Sähköinen | Sähköinen |
Tukemat Tyyppi | | Pysyvä | Jalankulkija | Pysyvä | Jalankulkija |
Maksimikantavuus | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Kuorman painopiste Etäisyys | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Kuorma Etäisyys | X mm | 430 | 430 | 440 | 440 |
Akseliväli | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 |
Paino | Paino (ilman akkua) | Kg | 700 | 680 | 775 | 755 |
Akseli Ladataan, kuormitetun moottorin End / Load End | Kg | 736/1164 | 728/1152 | 962/1563 | 937/1568 |
Akseli Ladataan, puretaan Drive End / Load End | Kg | 612/288 | 598/282 | 705/320 | 680/325 |
Pyörä | Renkaat | | Polyuretaani | Polyuretaani | Polyuretaani | Polyuretaani |
Rengaskoko Drive End | mm | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250 × 80 |
Tyyppi Koko Load End | mm | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80 × 70 |
Tasapainotus Rengaskoko | mm | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125 × 50 |
Pyörät määrä (X = vetopyörän) Vetävä Loppu / Load End | | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 |
Pyörän leveys Drive End | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
Pyörän leveys kuormapuolella | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Mitat | Korkeus Tietojen on pohjassa - Pituus datakoosteita |
Haarukat Korkeus, Madallettu | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
Korkeus kahva Ajoasento (max / min) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 |
Kokonaispituus | L1mm | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 |
Pituus edessä Forks | L2mm | 797 | 737 | 869 | 809 |
Kokonaisleveys | b1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Haarukka Mitat | s / e / l mm | 170/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 |
Haarukat Leveys | b3 mm | 570 tai 680 | 570 tai 680 | 580 tai 680 | 580 tai 680 |
Maavara | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Käytävä, jonka leveys Lavan 800x1200 pituussuunnassa | ast mm | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 |
Kääntösäde | WS mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 |
Suorituskyky | Ajonopeus asettaa / poistaa | km / h | 5.2 / 6 | 4/5 | 5.2 / 6 | 4/5 |
Hissi Speed asettaa / poistaa | mm / s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
Laskunopeus asettaa / poistaa | mm / s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
Max Nousukyky asettaa / poistaa | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Käyttöjarru | | Sähkömagneettinen | Sähkömagneettinen | Sähkömagneettinen | Sähkömagneettinen |
Sähkömoottori | Ajomoottori Arvostelu | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Nosta Moottori kW | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Akun jännite / Nimellinen Kapasiteetti | V / Ah | 24/180 (180-210) | 24/180 (180-210) | 24 / 210-240 | 24 / 210-240 |
Akun paino | Kg | 250 | 250 | 250 | 250 |
Muut | Ajaa Ohjaus | | MOSFET Ohjaus | MOSFET Ohjaus | MOSFET Ohjaus | MOSFET Ohjaus |
Äänitaso käyttäjän korvan | dB (A) | & Lt; 70 | & Lt; 70 | & Lt; 70 | & Lt; 70 |
Korkeus Tiedot valinnat XE Standard Electric Stacker:
1 | Lasketun maston korkeus | H1 mm | 1980 | 2180 | 1750 | 2000 | 2150 | 2350 | 2500 | 1955 | 2055 |
2 | Vapaa nostokorkeus | h2 mm | 1600 | 1800 | / | / | / | / | / | 1390 | 1490 |
3 | Nostokorkeus | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 |
4 | Laajennettu Maston korkeus | h4 mm | 1980 | 2180 | 2956 | 3465 | 3765 | 4165 | 4465 | 4679 | 4979 |
Mittapiirrokset XE:
Tekniset Tiedot XEH Standard Electric Stacker:
Henkilöllisyystodistus | Tuotteen Malli | | XEH15 |
Virtalähde | | Sähköinen |
Tukemat Tyyppi | | Pysyvä tai Jalankulkijan |
Maksimikantavuus | Q Kg | 1500 |
Kuorman painopiste Etäisyys | C mm | 600 |
Kuorma Etäisyys | X mm | 443 |
Akseliväli | Y mm | 1342 |
Paino | Paino (ilman akkua) | Kg | 930 |
Akseli Ladataan, Loaded Drive End / Load End | Kg | 1126/1554 |
Akseli Ladataan, puretaan Drive End / Load End | Kg | 826/354 |
Pyörä | Renkaat | | Polyuretaani |
Rengaskoko Drive End | mm | Φ250 × 80 |
Tyyppi Koko Load End | mm | Φ80 × 70 |
Tasapainotus Rengaskoko | mm | Φ125 × 50 |
Pyörät määrä (X = vetopyörän) Drive End / Load End | | 1x-2/4 |
Pyörän leveys Drive End | mm | 690 |
Pyörän leveys kuormapuolella | mm | 500 |
Mitat | Korkeus tiedot on pohjassa - Korkeus datakoosteita |
Haarukat Korkeus, Madallettu | h5 mm | 86 |
Korkeus kahva Ajoasento (max / min) | h6 mm | 1350/985 |
Kokonaispituus | L1 mm | 2023 |
Pituus edessä Forks | L2 mm | 873 |
Kokonaisleveys | b1 mm | 924 |
Haarukka Mitat | s / e / l mm | 180/66/1150 |
Haarukat Leveys | b3 mm | 570 tai 680 |
Maavara | m mm | 30 |
Käytävä, jonka leveys Lavan 800x1200 pituussuunnassa | Ast mm | 2300 |
Kääntösäde | Wa mm | 1610 |
Suorituskyky | Ajonopeus asettaa / poistaa | km / h | 5.2 / 6 |
Hissi Speed asettaa / poistaa | mm / s | 120/150 |
Laskunopeus asettaa / poistaa | mm / s | 150/125 |
Max Grade kyky asettaa / poistaa | % | 5/8 |
Käyttöjarru | | Sähkömagneettinen |
Sähkömoottori | Ajomoottori Arvostelu | kW | 1.2 |
Nosta Moottori kW | kW | 3 |
Akun jännite / Nimellinen Kapasiteetti | V / Ah | 24 / 240-270 |
Akun paino | Kg | 250 |
Muut | Ajaa Ohjaus | | MOSFET Ohjaus |
Äänitaso käyttäjän korvan | dB (A) | & Lt; 70 |
Korkeus Tiedot valinnat XEH Standard Electric Stacker:
1 | Lasketun maston korkeus | H1 mm | 2155 | 2225 | 2295 | 2395 |
2 | Vapaa nostokorkeus | h2 mm | 1600 | 1660 | 1720 | 1820 |
3 | Nostokorkeus | h3 mm | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 |
4 | Laajennettu Maston korkeus | h4 mm | 5285 | 5485 | 5685 | 5985 |
Tekniset Tiedot XE20 Standard Electric Stacker
Henkilöllisyystodistus | 1 | Tuotteen malli | | XE20A | XE20B |
2 | Käyttöyksikkö | | Sähköinen | Sähköinen |
3 | Laskutoimitustyyppi | | Pysyvä | Jalankulkija |
4 | Kantavuus | Q kg | 2000 | 2000 |
5 | Kuorman painopiste | C mm | 600 | 600 |
6 | Akseliväli | Y mm | 1370 | 1370 |
|
Paino | 1 | Kuorma Paino (ilman akkua) | kg | 1210 | 1190 |
2 | Max akselipaino, ladattu (puoli) | kg | 1164 | 1131 |
3 | Max akselipaino, ladattu (kuorma lopussa) | kg | 2302 | 2310 |
|
Pyörä | 1 | Renkaat | | Polyuretaani | Polyuretaani |
2 | Vetävien pyörien koko | mm | Ф230 × 75 | Ф230 × 75 |
3 | Ladataan pyörien koko | mm | Ф80 × 70 | Ф80 × 70 |
4 | Tasapainotus Renkaan mitat | mm | Ф150 × 60 | Ф150 × 60 |
6 | Kulutuspinnan, käyttöpään | mm | 400, 500 | 400, 500 |
7 | Kulutuspinnan, kuorma lopussa | mm | 800 | 800 |
|
Mitat | 1 | Lasketun maston korkeus | H1 mm | 1805 | 1805 |
2 | Vapaa nostokorkeus | h2 mm | / | / |
3 | Nostokorkeus | h3 mm | 2500 | 2500 |
4 | Laajennettu maston korkeus | h4 mm | 3020 | 3020 |
5 | Haarukat korkeus, alensi | h5 mm | 90 | 90 |
6 | Kokonaispituus | L1 mm | 2110 | 2030 |
7 | Pituus edessä haarukat | L2 mm | 956 | 956 |
8 | Kokonaisleveys | b1 mm | 942 | 942 |
9 | Haarukka mitat | s / e / LMM | 180/70/1150 | 180/70/1150 |
10 | Haarukat leveys | b3 mm | 570 tai 680 | 570 tai 680 |
11 | Min. maavara | m mm | 30 | 30 |
12 | Käytävä, jonka leveys | Ast mm | 2385 | 2385 |
13 | Kääntösäde | Wa mm | 2029 | 1685 |
|
Suorituskyky | 1 | Ajonopeus asettaa / poistaa | km / h | 4/5 | 4/5 |
2 | Hissi nopeus asettaa / poistaa | neiti | 90/130 | 90/130 |
3 | Laskunopeus asettaa / poistaa | neiti | 140/100 | 140/100 |
4 | Max Nousukyky asettaa / poistaa | % | 5/8 | 5/8 |
5 | Käyttöjarru | | Sähkömagneettinen jarru |
|
Sähkömoottori | 1 | Ajomoottori luokitus | kW | 1.2 (DC), 1,5 (AC) | 1.2 (DC), 1,5 (AC) |
2 | Nostomoottori luokitus | kW | 3.0 | 3.0 |
3 | Akun jännite / kapasiteetti | V / Ah | 24/210 (240-280) | 24/210 (240-280) |
4 | Akun paino | kg | 230 (250-280) | 230 (250-280) |
|
Muut | 1 | Ajaa ohjaus | | MOSFET valvonta |
2 | Melutaso käyttäjän korvan | dB (A) | & Lt; 70 | & Lt; 70 |
Korkeus datakoosteita
Maston tyyppi | Hissi h3 (mm) | Korkeus masto suljettu h1 (mm) | Vapaanosto h2 (mm) | Korkeus masto Laajennettu H4 (mm) |
Yksittäinen | 1600 | 2055 | 1600 | 2055 |
Kaksinkertainen | 2500 | 1805 | / | 3020 |
Kaksinkertainen | 3000 | 2055 | / | 3520 |
Kaksinkertainen | 3500 | 2305 | / | 4020 |
Kaksinkertainen | 4000 | 2555 | / | 4500 |
Kolminkertaistaa | 4500 | 2055 | 1490 | 5067 |
Kolminkertaistaa | 4800 | 2155 | 1590 | 5367 |
Kolminkertaistaa | 5000 | 2215 | 1670 | 5547 |
Kolminkertaistaa | 5500 | 2375 | 1850 | 6027 |