คำอธิบายของรถยกรถยก
ZOWELL เข้าถึง stacker แบบเป็นรถยกไฟฟ้าอเนกประสงค์ มันสนุกกับการเข้าถึงฟังก์ชั่นเอียงไปข้างหน้าและการทำงานย้อนหลังที่สามารถปรับฟังก์ชั่นส้อม, และอื่น ๆ ความสามารถในการโหลดของมันคือถึง 1600 กก. และความสูงที่ยกได้สูงสุดถึง 7.2 เมตร stacker นี้ถูกออกแบบมาสำหรับสื่อเพื่อการขนส่งพาเลทเข้มข้นสูงและซ้อนในคลังสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปลีก กะไซด์เป็นตัวเลือก ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีและเด่น R & amp; D ความสามารถเราได้พัฒนาเป็นจำนวนมากของรถยก stacker เข้าถึงในราคาที่แข่งขันมาก บริษัท ของเราได้กลายเป็น frontrunner ในอุตสาหกรรมรถยกไฟฟ้า
คุณสมบัติของรถยกรถยก
1. ระบบการควบคุมขั้นสูง AC สามารถขจัดแปรงยนต์และคอนแทคทิศทาง นี้จะช่วยลดการบำรุงรักษา ซีเทคโนโลยีเป็นตัวเลือก
2. การเข้าถึง Zowell ยก stacker เป็นอุปกรณ์ที่มีจอแสดงผลมัลติฟังก์ชั่เมตรชั่วโมงบ่งชี้รหัสความผิดปกติอื่น ๆ
3. รถยกไฟฟ้านี้ได้ตระหนักถึงการควบคุมความเร็ว stepless
4. พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าไฮดรอลิเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวงมาลัย
5. จะใช้รายละเอียดยกเยอรมนีสำหรับการสร้างเสา
6. การเข้าถึงยก stacker จะติดตั้งระบบม้วนแบตเตอรี่ออกด้านข้าง
7. ส้อมสามารถขยายได้ถึง 600 มิลลิเมตร
8. ส้อมของรถบรรทุกรถยกไฟฟ้านี้สามารถเอียงไปข้างหน้าหรือข้างหลังสำหรับการจัดการภาระที่ปลอดภัย
9. ยืน 45 องศาและตำแหน่งในการดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานที่สะดวกสบาย
10. แพลตฟอร์มยืนต่ำเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสำหรับผู้ประกอบการที่จะก้าวในและนอก
11. การเข้าถึงรถยก stacker ของเรานำเทคโนโลยี CAN บัสเพื่อลดความซับซ้อนและการเดินสายไฟเพิ่มความน่าเชื่อถือ
12. วาล์วบรรเทาความดันในตัวปกป้องรถยกไฟฟ้าจาก overloads และเพิ่มความน่าเชื่อถือ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของรถยกรถยก
บัตรประจำตัว | รุ่นสินค้า | | FR16 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | | ไฟฟ้า |
ประเภทการ | | ยืน |
ความจุโหลด | Q กิโลกรัม | 1600 |
ระยะทางศูนย์โหลด | C มิลลิเมตร | 500 |
ระยะทางโหลด | X มิลลิเมตร | 400 |
ฐานล้อ | Y มม | 1440 |
น้ำหนัก | น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 2440 |
กำลังโหลดเพลาเสา Unextended, เต็มไปไดรฟ์ End / End โหลด | กิโลกรัม | 1510/2530 |
กำลังโหลดเพลาเสาขยายเต็มไปไดรฟ์ End / End โหลด | กิโลกรัม | 545/3495 |
กำลังโหลดเพลายกเลิกการโหลดไดรฟ์ End / End โหลด | กิโลกรัม | 1640/800 |
ล้อ | ยาง | | ยูรีเทน |
ยางขนาดไดรฟ์ที่สิ้นสุด | มิลลิเมตร | Φ345× 140 |
ประเภทขนาด End โหลด | มิลลิเมตร | Φ250× 85 |
สมดุลขนาดล้อ | มิลลิเมตร | Φ175× 75 |
จำนวนล้อ (X = ไดรฟ์ล้อ) ไดรฟ์ End / End โหลด | | 1x + 1/2 |
เหยียบกว้าง End ไดรฟ์ | มิลลิเมตร | 665 |
เหยียบ End โหลดกว้าง | มิลลิเมตร | 990 |
ขนาด | |
ลดความสูงเสา | h1 มม | 2050 |
ลิฟท์ฟรี | h2 มม | 150 |
ลิฟท์สูง | h3 มม | 3000 |
ขยายเสาสูง | h4 มม | 3695 |
ความสูงของค่าใช้จ่ายในยาม | h5 มม | 2250 |
ความสูงแพลตฟอร์ม | h6 มม | 300 |
นาที. โปรโมชั่นเสาพื้น | M1 มม | 100 |
นาที. พื้นแชสซีโปรโมชั่น | M2 มม | 80 |
ความยาวโดยรวม | L1 มิลลิเมตร | 2370 |
ความยาวที่จะเผชิญงา | L2 มิลลิเมตร | 1300 |
ความยาวของแชสซี | L3 มม | 1860 |
ความกว้างโดยรวม | b1 มม | 1090 |
ขนาดส้อม (ตี) | s / E / ลิตรมิลลิเมตร | 100/40/1070 |
ความกว้างของฟอร์ก | b3 มม | 250-760 |
เข้าถึงความยาว | L4 มม | 600 |
นาที. โปรโมชั่นเสาพื้น | M1 มม | 100 |
นาที. พื้นแชสซีโปรโมชั่น | M2 มม | 80 |
ริมทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 1000 × 1200 ยาว | เอเอสทีมิลลิเมตร | 2575 |
ริมทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800 × 1200 ยาว | เอเอสทีมิลลิเมตร | 2705 |
รัศมีวงเลี้ยว | วามม | 1700 |
ส้อมเอียงปริญญา (เดินหน้า / ถอยหลัง) | A / B ° | 3/5 |
ภายในความกว้างระหว่างคำแนะนำ | b2 มม | 800 |
การปฏิบัติ | ความเร็วการเดินทางเต็มไป / ยกเลิกการโหลด | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 10.5 / 10.5 |
ลิฟท์ความเร็วโหลด / ยกเลิกการโหลด | มิลลิเมตร / วินาที | 400/460 |
ความเร็วในการโหลดลด / ยกเลิกการโหลด | มิลลิเมตร / วินาที | 520/500 |
เสาถึงความเร็วในการโหลด / ยกเลิกการโหลด | มิลลิเมตร / วินาที | 150/150 |
แม็กซ์ gradeability โหลด / ยกเลิกการโหลด | % | 10/10 |
บริการเบรค | | แม่เหล็กไฟฟ้า |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ไดรฟ์มอเตอร์เรตติ้ง | กิโลวัตต์ | 6 |
ยกมอเตอร์เรตติ้ง | กิโลวัตต์ | 9.2 |
แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า / ความจุที่กำหนด | V / อา | 48/400 |
แบตเตอรี่น้ำหนัก | กิโลกรัม | 690 |
คนอื่น ๆ | ประเภทของการควบคุมไดรฟ์ | | การควบคุมมอสเฟต |
ระดับเสียงที่หูของผู้ประกอบการ | dB (A) | & lt; 75 |
ความสูงตัวเลือกข้อมูล
A: คู่เสา
ลดความสูงเสา | h1 มม | 2050 | 2200 | 2400 | 2550 |
ลิฟท์ฟรี | h2 มม | 150 | 150 | 150 | 150 |
ลิฟท์สูง | h3 มม | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
ขยายเสาสูง | h4 มม | 3695 | 3995 | 4395 | 4695 |
โหลดความจุ | กิโลกรัม | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
B: ทริปเปิเสา
ลดความสูงเสา | h1 มม | 2200 | 2300 | 2440 | 2540 | 2700 | 2900 | 3100 |
ลิฟท์ฟรี | h2 มม | 1500 | 1600 | 1720 | 1820 | 2000 | 2200 | 2400 |
ลิฟท์สูง | h3 มม | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | 6000 | 6600 | 7200 |
ขยายเสาสูง | h4 มม | 5195 | 5495 | 5895 | 6195 | 6695 | 7295 | 7895 |
โหลดความจุ | กิโลกรัม | 1500 | 1450 | 1380 | 1200 | 1000 | 750 | 500 |