リーチトラックのご紹介
立って、ナローボディを持っていながら、トラックが運転される到達Zowell。そのマストにフォークが拡張し、到達できるようにするために前方に移動することができます。この到達フォークリフトは1600キロの積載能力であり、最大昇降高さは7.2メートルまでです。これは、一般的に限られたスペースにパレットを移動するための倉庫や大型物流センターで使用されています。
リーチトラックの特長
1.高度なAC制御システムを採用し、Zowellリーチトラックはかなり保守要件が緩和され、モータのブラシと方向コンタクタをなくすことができます。
2.これが到達フォークリフトは、というように、多機能ディスプレイ、時間計、故障コードインジケータ、および装備されています。
3.電動油圧ステアリングは、ステアリングのために簡単です。
4.リーチ機能をもつ、リーチトラックのフォークは600ミリメートルまで拡張することができます。
5.フォークはより安全な荷役のために前方または後方に傾けることができます。
6.これは、フォークリフトに到達する無段変速制御を実現することができます。
7.これはマストの建物のためのドイツMannstaedtフォークリフトプロファイルを使用します。
8.私たちのリーチトラックは、サイドバッテリーロールアウトシステム、低スタンドのプラットフォームと内蔵の圧力リリーフバルブが装備されています。
9.サイドシフトはオプションです。
10.これは、フォークリフトに達し、その信頼性を確保するために、CANバス技術を採用しています。
リーチトラックの技術的パラメータ
識別 | 製品モデル | | FR16 |
電源 | | 電気の |
営業タイプ | | スタンディング |
負荷容量 | Qキロ | 1600 |
荷重中心距離 | Cミリメートル | 500 |
ロード距離 | Xミリメートル | 400 |
ホイールベース | Yミリメートル | 1440 |
重量 | 重量(バッテリーを除きます) | Kg | 2440 |
アクスルロード、マスト拡張されていない、ロードドライブエンド/負荷端 | Kg | 1510/2530 |
アクスル読み込んで、マストは、ロードドライブエンド/負荷端を拡張します | Kg | 545/3495 |
アクスルのロード、アンロードドライブエンド/負荷端 | Kg | 1640/800 |
ホイール | タイヤ | | ポリウレタン |
タイヤサイズドライブ終了 | ミリ | 140×Φ345 |
タイプサイズ負荷端 | ミリ | Φ250×85 |
バランスホイールサイズ | ミリ | Φ175×75 |
ホイール番号(X =ドライブホイール)ドライブエンド/負荷端 | | 1倍/ 2 + 1 |
トレッド幅ドライブ終了 | ミリ | 665 |
幅負荷端トレッド | ミリ | 990 |
外形寸法 | |
下げマストの高さ | H1ミリメートル | 2050 |
フリーリフト | H2ミリメートル | 150 |
リフト高 | H3ミリメートル | 3000 |
拡張マストの高さ | H4ミリメートル | 3695 |
オーバーヘッドガードの高さ | H5ミリメートル | 2250 |
プラットフォームの高さ | H6ミリメートル | 300 |
ミン。グランドクリアランスマスト | M1ミリメートル | 100 |
ミン。グランドクリアランスシャーシ | M2ミリメートル | 80 |
全体の長さ | L1ミリメートル | 2370 |
フォークスの顔までの長さ | L2ミリメートル | 1300 |
シャーシの長さ | L3ミリメートル | 1860 |
全幅 | B1ミリメートル | 1090 |
フォーク寸法(鍛造) | S / E / Lミリメートル | 100/40/1070 |
フォーク幅 | B3ミリメートル | 250から760 |
リーチの長さ | L4ミリメートル | 600 |
ミン。グランドクリアランスマスト | M1ミリメートル | 100 |
ミン。グランドクリアランスシャーシ | M2ミリメートル | 80 |
パレットアイル幅×1000 1200縦に | ASTミリメートル | 2575 |
アイル幅はパレット800×1200縦に | ASTミリメートル | 2705 |
回転半径 | ワミリメートル | 1700 |
フォーク傾斜度(前/後) | A / B° | 3/5 |
ガイド間の幅の内側 | B2ミリメートル | 800 |
パフォーマンス | 走行速度ロード/アンロード | キロ/時間 | 10.5 / 10.5 |
リフト速度ロード/アンロード | ミリメートル/秒 | 460分の400 |
速度を下げると、ロード/アンロード | ミリメートル/秒 | 500分の520 |
マストの到達スピードロード/アンロード | ミリメートル/秒 | 150分の150 |
マックス。登坂能力は、ロード/アンロード | % | 10/10 |
常用ブレーキ | | 電磁 |
電気モーター | ドライブ方式モータ評価 | キロワット | 6 |
リフトモータ評価 | キロワット | 9.2 |
バッテリ電圧/公称容量 | V /ああ | 400分の48 |
電池の重量 | Kg | 690 |
他人 | 駆動制御のタイプ | | MOSFETの制御 |
オペレーターの耳でのノイズレベル | デシベル(A) | < 75 |
高さデータの選択
:ダブルマスト
下げマストの高さ | H1ミリメートル | 2050 | 2200 | 2400 | 2550 |
フリーリフト | H2ミリメートル | 150 | 150 | 150 | 150 |
リフト高 | H3ミリメートル | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
拡張マストの高さ | H4ミリメートル | 3695 | 3995 | 4395 | 4695 |
積載能力 | Kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
B:トリプルマスト
下げマストの高さ | H1ミリメートル | 2200 | 2300 | 2440 | 2540 | 2700 | 2900 | 3100 |
フリーリフト | H2ミリメートル | 1500 | 1600 | 1720 | 1820 | 2000 | 2200 | 2400 |
リフト高 | H3ミリメートル | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | 6000 | 6600 | 7200 |
拡張マストの高さ | H4ミリメートル | 5195 | 5495 | 5895 | 6195 | 6695 | 7295 | 7895 |
積載能力 | Kg | 1500 | 1450 | 1380 | 1200 | 1000年 | 750 | 500 |