Description de la XE / XEH électrique standard Stacker:
Notre Zowell gerbeur électrique standard est principalement utilisé pour empiler des moyenne et haute intensité, comme le transport de palettes et pile dans les entrepôts, les industries manufacturières, les magasins de détail, et ainsi de suite. Il peut être utilisé seul, ainsi que en combinaison avec une plate-forme. Et la plate-forme est nécessaire pour le transport longue distance.
Et la capacité de chargement de nos XE / XEH gammes de gerbeurs électriques standard de 1000 kg 2000kg.
Caractéristiques de XE / XEH électrique standard Stacker:
1. Allemagne Mannstaedt profil mât élévateur pour building.
2. marque suisse ou l'Italie pump.
hydraulique3. function
de freinage régénératif4. CURTIS
contrôleur électronique5. Allemagne Frei handle
6. Batterie extraction de côté: la porte latérale et le couvercle de la batterie peuvent être ouverts. La batterie peut être retiré depuis le côté, ce qui rend très facile à remplacer et entretenir batteries.
Dispositif d'inversion 7. d'urgence dans la poignée permet une meilleure exploitation safety.
8. urgence puissance déconnexion switch.
9. Système de freinage, appliqué avec poignée verticale et la position horizontale, contribuer à accroître la sécurité de la truck.
10. soupape de pression intégré protège contre la surcharge des camions, ce qui augmente la reliability.
11. Le mât et le châssis sont divisibles et échangeables.
Données techniques de XE électrique standard Stacker:
Identification | Modèle du produit | | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B |
Alimentation | | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Type de fonctionnement | | Permanent | Piéton | Permanent | Piéton |
Capacité de chargement | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Chargez Center Distance | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Charge Distance | X mm | 430 | 430 | 440 | 440 |
Empattement | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 |
Poids | Poids (sans batterie) | Kg | 700 | 680 | 775 | 755 |
Charge à l'essieu, End Drive Loaded / Load Fin | Kg | 736/1164 | 728/1152 | 962/1563 | 937/1568 |
Charge à l'essieu, Déchargé dur Fin / Load Fin | Kg | 612/288 | 598/282 | 705/320 | 680/325 |
La roue | Pneus | | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
Taille de pneus dur Fin | mm | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250 × 80 |
Type Taille charge Fin | mm | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80 × 70 |
Équilibrer Taille de roue | mm | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125 × 50 |
Nombre de roues (X = Traction) dur Fin / Load Fin | | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 |
Largeur de marche promenade Fin | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
Largeur de marche Fin de charge | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Dimensions | Hauteur de données est sur le fond - Choix de données sur la hauteur |
Hauteur des fourches, abaissée | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hauteur de la poignée en position d'entraînement (max / min) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 |
Longueur totale | L1mm | 1950 | 1890 | 2,020 | 1,960 |
Longueur à Face de Forks | L2mm | 797 | 737 | 869 | 809 |
Largeur totale | b1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Fork Dimensions | s / e / l mm | 170/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 |
Forks Largeur | b3 mm | 570 ou 680 | 570 ou 680 | 580 ou 680 | 580 ou 680 |
Garde au sol minimale | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Largeur d'allée pour les palettes 800x1200 longueur | AST mm | 2225 | 2140 | 2,300 | 2210 |
Rayon de braquage | Ws mm | 1545 | 1,460 | 1,610 | 1,520 |
Performance | Vitesse Voyage Charger / Décharger | km / h | 5,2 / 6 | 4/5 | 5,2 / 6 | 4/5 |
Vitesse de levage Charger / Décharger | mm / s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
Vitesse de descente Charger / Décharger | mm / s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
Max Pente admissible chargement / déchargement | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Service de freins | | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
Moteur électrique | Motor Drive Note | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Soulevez Motor Note | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Tension de la batterie / Capacité nominale | V / Ah | 24/180 (180-210) | 24/180 (180-210) | 24 / 210-240 | 24 / 210-240 |
Poids de la batterie | Kg | 250 | 250 | 250 | 250 |
Autres | Type de Drive Control | | Contrôle MOSFET | Contrôle MOSFET | Contrôle MOSFET | Contrôle MOSFET |
Niveau de bruit à l'oreille de l'opérateur | dB (A) | & lt; 70 | & lt; 70 | & lt; 70 | & lt; 70 |
Choix de données sur la hauteur de XE électrique standard Stacker:
1 | Hauteur du mât abaissé | h1 mm | 1980 | 2180 | 1,750 | 2000 | 2150 | 2,350 | 2500 | 1955 | 2,055 |
2 | Levée libre | h2 mm | 1,600 | 1,800 | / | / | / | / | / | 1390 | 1,490 |
3 | Hauteur de levage | h3 mm | 1,600 | 1,800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 |
4 | Hauteur mât déployé | h4 mm | 1980 | 2180 | 2,956 | 3465 | 3765 | 4165 | 4465 | 4679 | 4979 |
Dessins cotés pour XE:
Données techniques de XEH électrique standard Stacker:
Identification | Modèle du produit | | XEH15 |
Alimentation | | Électrique |
Type de fonctionnement | | Permanent ou Piéton |
Capacité de chargement | Q Kg | 1500 |
Chargez Center Distance | C mm | 600 |
Charge Distance | X mm | 443 |
Empattement | Y mm | 1342 |
Poids | Poids (sans batterie) | Kg | 930 |
Charge à l'essieu, LoadedEntraînement Fin / Load Fin | Kg | 1126/1554 |
Charge à l'essieu, DéchargéEntraînement Fin / Load Fin | Kg | 826/354 |
La roue | Pneus | | Polyuréthane |
Taille de pneus dur Fin | mm | Φ250 × 80 |
Type Taille charge Fin | mm | Φ80 × 70 |
Équilibrer Taille de roue | mm | Φ125 × 50 |
Nombre de roues (X = Traction) Entraînement Fin / Load Fin | | 1x-2/4 |
Largeur de marche promenade Fin | mm | 690 |
Largeur de marche Fin de charge | mm | 500 |
Dimensions | Hauteur de données est sur le fond - choix de données de hauteur |
Hauteur des fourches, abaissée | h5 mm | 86 |
Hauteur de la poignée en position d'entraînement (max / min) | h6 mm | 1350/985 |
Longueur totale | L1 mm | 2,023 |
Longueur à Face de Forks | L2 mm | 873 |
Largeur totale | b1 mm | 924 |
Fork Dimensions | s / e / l mm | 180/66/1150 |
Forks Largeur | b3 mm | 570 ou 680 |
Garde au sol minimale | m mm | 30 |
Largeur d'allée pour les palettes 800x1200 longueur | Ast mm | 2,300 |
Rayon de braquage | Wa mm | 1,610 |
Performance | Vitesse Voyage Charger / Décharger | km / h | 5,2 / 6 |
Vitesse de levage Charger / Décharger | mm / s | 120/150 |
Vitesse de descente Charger / Décharger | mm / s | 150/125 |
Max capacité grade Charger / Décharger | % | 5/8 |
Service de freins | | Électromagnétique |
Moteur électrique | Motor Drive Note | kW | 1.2 |
Soulevez Motor Note | kW | 3 |
Tension de la batterie / Capacité nominale | V / Ah | 24 / 240-270 |
Poids de la batterie | Kg | 250 |
Autres | Type de Drive Control | | Contrôle MOSFET |
Niveau de bruit à l'oreille de l'opérateur | dB (A) | & lt; 70 |
Choix de données sur la hauteur de XEH électrique standard Stacker:
1 | Hauteur du mât abaissé | h1 mm | 2,155 | 2225 | 2295 | 2,395 |
2 | Levée libre | h2 mm | 1,600 | 1,660 | 1720 | 1,820 |
3 | Hauteur de levage | h3 mm | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 |
4 | Hauteur mât déployé | h4 mm | 5285 | 5485 | 5685 | 5985 |
Données techniques de XE20 électrique standard Stacker
Identification | 1 | Modèle du produit | | XE20A | XE20B |
2 | Unité d'entraînement | | Électrique | Électrique |
3 | Type de l'opérateur | | Permanent | Piéton |
4 | Capacité de chargement | Q kg | 2000 | 2000 |
5 | Centre de gravité | C mm | 600 | 600 |
6 | Empattement | Y mm | 1370 | 1370 |
|
Poids | 1 | Camion Poids (sans batterie) | kg | 1,210 | 1,190 |
2 | Charge à l'essieu Max, chargé (fin d'entraînement) | kg | 1,164 | 1131 |
3 | Charge à l'essieu Max, chargé (fin de charge) | kg | 2,302 | 2,310 |
|
La roue | 1 | Pneus | | Polyuréthane | Polyuréthane |
2 | Roues motrices taille | mm | Ф230 × 75 | Ф230 × 75 |
3 | Roues Chargement taille | mm | Ф80 × 70 | Ф80 × 70 |
4 | Équilibrage des roues de taille | mm | Ф150 × 60 | Ф150 × 60 |
6 | Bande de roulement, la fin de l'entraînement | mm | 400, 500 | 400, 500 |
7 | Bande de roulement, fin de charge | mm | 800 | 800 |
|
Dimensions | 1 | Hauteur de mât abaissé | h1 mm | 1805 | 1805 |
2 | Levée libre | h2 mm | / | / |
3 | Hauteur de levage | h3 mm | 2500 | 2500 |
4 | Hauteur de mât déployé | h4 mm | 3020 | 3020 |
5 | Forks hauteur, réduit | h5 mm | 90 | 90 |
6 | Longueur totale | L1 mm | 2110 | 2030 |
7 | Longueur des fourches à face | L2 mm | 956 | 956 |
8 | Largeur totale | b1 mm | 942 | 942 |
9 | Dimensions de la fourche | s / e / LMM | 180/70/1150 | 180/70/1150 |
10 | Largeur de Forks | b3 mm | 570 ou 680 | 570 ou 680 |
11 | Min. garde au sol | m mm | 30 | 30 |
12 | Largeur Allée | Ast mm | 2385 | 2385 |
13 | Rayon de braquage | Wa mm | 2029 | 1685 |
|
Performance | 1 | Déchargé vitesse de Voyage chargé / | km / h | 4/5 | 4/5 |
2 | Déchargé Vitesse de levage chargé / | Mlle | 90/130 | 90/130 |
3 | L'abaissement de la vitesse à vide chargé / | Mlle | 140/100 | 140/100 |
4 | Max aptitude en pente chargée / déchargée | % | 5/8 | 5/8 |
5 | Frein de service | | Frein électromagnétique |
|
Moteur électrique | 1 | Entraînement signalétique du moteur | kW | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) |
2 | Ascenseur signalétique du moteur | kW | 3.0 | 3.0 |
3 | Tension de la batterie / capacité | V / Ah | 24/210 (240-280) | 24/210 (240-280) |
4 | Poids de la batterie | kg | 230 (250-280) | 230 (250-280) |
|
Autre | 1 | Type de commande d'entraînement | | Contrôle de MOSFET |
2 | Le niveau de bruit à l'oreille de l'opérateur | dB (A) | & lt; 70 | & lt; 70 |
Choix de données sur la hauteur
Type de mât | Ascenseur h3 (mm) | Hauteur, mât fermé h1 (mm) | Levée libre h2 (mm) | Hauteur, mât Extended h4 (mm) |
Unique | 1,600 | 2,055 | 1,600 | 2,055 |
Double | 2500 | 1805 | / | 3020 |
Double | 3000 | 2,055 | / | 3520 |
Double | 3500 | 2305 | / | 4020 |
Double | 4000 | 2,555 | / | 4500 |
Tripler | 4500 | 2,055 | 1,490 | 5067 |
Tripler | 4800 | 2,155 | 1,590 | 5367 |
Tripler | 5000 | 2215 | 1670 | 5547 |
Tripler | 5500 | 2375 | 1,850 | 6027 |