Beschreibung der XE / XEH Standard-Elektrostapler:
Unsere Zowell Standard-Elektrostapler ist vor allem für das Stapeln von mittlerer und hoher Intensität, wie Palettentransport und Stapel in Lagerhallen, Fertigungsindustrie, Einzelhandel, und so weiter verwendet. Es kann sowohl allein als auch in Kombination mit einer Plattform betrieben werden. Und die Plattform für den Fernverkehr notwendig.
Und die Belastbarkeit unserer XE / XEH Standard-Elektrostapler reicht von 1000 kg bis 2000 kg.
Features von XE / XEH Standard-Elektrostapler:
1. Deutschland Mannstaedt Gabelstapler Profil für Mast building.
2. SWISS Marke oder ITALIEN Hydraulik pump.
3. Regeneratives Bremsen function
4. CURTIS elektronische Steuerung
5. Deutschland Frei handle
6. Batterieseite Extraktion: die Seiten-Gate und die Batterieabdeckung sind öffnenden. Batterie kann von der Seite entfernt werden, so dass es sehr bequem zu batteries.
zu ersetzen und zu pflegen7. Notfallwendevorrichtung im Handgriff sorgt für eine verbesserte Betriebs safety.
8. Notstrom Abschaltung switch.
9. Bremssystem, mit Griff aufrechte und horizontale Position angewandt, dazu beitragen, die Sicherheit der truck.
erhöhen10. Eingebauter Überdruckventil schützt vor Überlastung LKW, wodurch eine Erhöhung der reliability.
11. Der Mast und Rahmen sind teilbar und austauschbar.
Technische Daten des XE Standard-Elektrostapler:
Identifizierung | Produkt-Modell | | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B |
Energieversorgung | | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
Betriebstyp | | Stehen | Fußgänger | Stehen | Fußgänger |
Tragfähigkeit | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Lastschwerpunktabstand | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Last Entfernung | X mm | 430 | 430 | 440 | 440 |
Radstand | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 |
Gewicht | Gewicht (ohne Akku) | Kg | 700 | 680 | 775 | 755 |
Achslast, beladen Antriebs End / Ende Last | Kg | 736/1164 | 728/1152 | 962/1563 | 937/1568 |
Achslast, unbeladen Antrieb End / Ende Last | Kg | 612/288 | 598/282 | 705/320 | 680/325 |
Rad | Bereifung | | Polyurethan- | Polyurethan- | Polyurethan- | Polyurethan- |
Reifengröße Antriebsseite | Millimeter | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250 × 80 |
Typ Größe Lastende | Millimeter | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80 × 70 |
Balancing Radgröße | Millimeter | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125 × 50 |
Wheels Anzahl (X = Antriebsrad) Antriebsseite / Lastseite | | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 |
Laufflächenbreite Antriebsseite | Millimeter | 690 | 690 | 690 | 690 |
Laufflächenbreite Lastende | Millimeter | 400 | 400 | 400 | 400 |
Größe | Höhendaten ist auf dem Boden - Höhendaten Choices |
Forks Höhe, Gesenkt | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
Höhe der Griff in die Stellung Fahren (Max / Min) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 |
Gesamtlänge | L1mm | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 |
Länge der Gabeln Gesicht | L2mm | 797 | 737 | 869 | 809 |
Gesamtbreite | b1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Fork Abmessungen | s / e / l mm | 170/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 |
Forks Breite | b3 mm | 570 oder 680 | 570 oder 680 | 580 oder 680 | 580 oder 680 |
Minimale Bodenfreiheit | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gangbreite für Paletten 800x1200 In Längs | ast mm | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 |
Wendekreis | Ws mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 |
Performance | Fahrgeschwindigkeit beladen / unbeladen | km / h | 5,2 / 6 | 4/5 | 5,2 / 6 | 4/5 |
Hubgeschwindigkeit beladen / unbeladen | mm / s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
Senkgeschwindigkeit beladen / unbeladen | mm / s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
Max Steigfähigkeit beladen / unbeladen | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Betriebsbremse | | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Elektromotor | Drive Motor Rating | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Hubmotor Rating | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Batteriespannung / Nennkapazität | V / Ah | 24/180 (180-210) | 24/180 (180-210) | 24 / 210-240 | 24 / 210-240 |
Batteriegewicht | Kg | 250 | 250 | 250 | 250 |
Andere | Art der Fahrsteuerung | | MOSFET Steuerung | MOSFET Steuerung | MOSFET Steuerung | MOSFET Steuerung |
Geräuschpegel am Fahrerohr | dB (A) | & lt; 70 | & lt; 70 | & lt; 70 | & lt; 70 |
Höhendaten Auswahl von XE Standard-Elektrostapler:
1 | Abgesenkt Mast Höhe | h1 mm | 1980 | 2180 | 1750 | 2000 | 2150 | 2350 | 2500 | 1955 | 2055 |
2 | Freihub | h2 mm | 1600 | 1800 | / | / | / | / | / | 1390 | 1490 |
3 | Hubhöhe | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 |
4 | Erweiterte Mast Höhe | h4 mm | 1980 | 2180 | 2956 | 3465 | 3765 | 4165 | 4465 | 4679 | 4979 |
Maßzeichnungen für XE:
Technische Daten der XEH Standard-Elektrostapler:
Identifizierung | Produkt-Modell | | XEH15 |
Energieversorgung | | Elektro |
Betriebstyp | | Stehend oder Fußgänger |
Tragfähigkeit | Q Kg | 1500 |
Lastschwerpunktabstand | C mm | 600 |
Last Entfernung | X mm | 443 |
Radstand | Y mm | 1342 |
Gewicht | Gewicht (ohne Akku) | Kg | 9.30 |
Achslast, beladen Antriebs End / Ende Last | Kg | 1126/1554 |
Achslast, unbeladen Antriebs End / Ende Last | Kg | 826/354 |
Rad | Bereifung | | Polyurethan- |
Reifengröße Antriebsseite | Millimeter | Φ250 × 80 |
Typ Größe Lastende | Millimeter | Φ80 × 70 |
Balancing Radgröße | Millimeter | Φ125 × 50 |
Wheels Anzahl (X = Antriebsrad) Antriebs End / Ende Last | | 1x-2/4 |
Laufflächenbreite Antriebsseite | Millimeter | 690 |
Laufflächenbreite Lastende | Millimeter | 500 |
Größe | Höhendaten ist auf dem Boden - Höhendaten Auswahl |
Forks Höhe, Gesenkt | h5 mm | 86 |
Höhe der Griff in die Stellung Fahren (Max / Min) | h6 mm | 1350/985 |
Gesamtlänge | L1 mm | 2023 |
Länge der Gabeln Gesicht | L2 mm | 873 |
Gesamtbreite | b1 mm | 924 |
Fork Abmessungen | s / e / l mm | 180/66/1150 |
Forks Breite | b3 mm | 570 oder 680 |
Minimale Bodenfreiheit | m mm | 30 |
Gangbreite für Paletten 800x1200 In Längs | Ast mm | 2300 |
Wendekreis | Wa mm | 1610 |
Performance | Fahrgeschwindigkeit beladen / unbeladen | km / h | 5,2 / 6 |
Hubgeschwindigkeit beladen / unbeladen | mm / s | 120/150 |
Senkgeschwindigkeit beladen / unbeladen | mm / s | 150/125 |
Max Steigfähigkeit beladen / unbeladen | % | 5/8 |
Betriebsbremse | | Elektromagnetisch |
Elektromotor | Drive Motor Rating | kW | 1.2 |
Hubmotor Rating | kW | 3 |
Batteriespannung / Nennkapazität | V / Ah | 24 / 240-270 |
Batteriegewicht | Kg | 250 |
Andere | Art der Fahrsteuerung | | MOSFET Steuerung |
Geräuschpegel bei Betriebs Ear | dB (A) | & lt; 70 |
Höhendaten Auswahl der XEH Standard-Elektrostapler:
1 | Abgesenkt Mast Höhe | h1 mm | 2155 | 2225 | 2295 | 2395 |
2 | Freihub | h2 mm | 1600 | 1660 | 1720 | 1820 |
3 | Hubhöhe | h3 mm | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 |
4 | Erweiterte Mast Höhe | h4 mm | 5285 | 5485 | 5685 | 5985 |
Technische Daten der Standard-XE20 Elektrostapler
Identifizierung | 1 | Produktmodell | | XE20A | XE20B |
2 | Antriebseinheit | | Elektro | Elektro |
3 | Operator-Typ | | Stehen | Fußgänger |
4 | Belastungsfähigkeit | Q kg | 2000 | 2000 |
5 | Lastschwerpunkt | C mm | 600 | 600 |
6 | Radstand | Y mm | 1370 | 1370 |
|
Gewicht | 1 | Truck Gewicht (ohne Akku) | kg | 1210 | 1190 |
2 | Max Achslast, beladen (Antriebsseite) | kg | 1164 | 1131 |
3 | Max Achslast, beladen (Lastseite) | kg | 2302 | 2310 |
|
Rad | 1 | Bereifung | | Polyurethan- | Polyurethan- |
2 | Größe Antriebsräder | Millimeter | Ф230 × 75 | Ф230 × 75 |
3 | Loading Räder Größe | Millimeter | Ф80 × 70 | Ф80 × 70 |
4 | Räder auswuchten Größe | Millimeter | Ф150 × 60 | Ф150 × 60 |
6 | Lauffläche, Antriebsende | Millimeter | 400, 500 | 400, 500 |
7 | Lauffläche, Lastende | Millimeter | 800 | 800 |
|
Größe | 1 | Abgesenkt Masthöhe | h1 mm | 1805 | 1805 |
2 | Freihub | h2 mm | / | / |
3 | Hubhöhe | h3 mm | 2500 | 2500 |
4 | Erweiterte Masthöhe | h4 mm | 3020 | 3020 |
5 | Forks Höhe, gesenkt | h5 mm | 90 | 90 |
6 | Gesamtlänge | L1 mm | 2110 | 2030 |
7 | Länge, das Gesicht von Gabeln | L2 mm | 956 | 956 |
8 | Gesamtbreite | b1 mm | 942 | 942 |
9 | Gabelabmessungen | s / e / lmm | 180/70/1150 | 180/70/1150 |
10 | Forks Breite | b3 mm | 570 oder 680 | 570 oder 680 |
11 | Minute Bodenfreiheit | m mm | 30 | 30 |
12 | Arbeitsgangbreite | Ast mm | 2385 | 2385 |
13 | Wendekreis | Wa mm | 2029 | 1685 |
|
Performance | 1 | Fahrgeschwindigkeit beladen / unbeladen | km / h | 4/5 | 4/5 |
2 | Hubgeschwindigkeit geladen / entladen | Frau | 90/130 | 90/130 |
3 | Senkgeschwindigkeit beladen / unbeladen | Frau | 140/100 | 140/100 |
4 | Max Steigfähigkeit geladen / entladen | % | 5/8 | 5/8 |
5 | Betriebsbremse | | Elektromagnetische Bremse |
|
Elektromotor | 1 | Antriebsmotor Rating | kW | 1,2 (DC), 1,5 (AC) | 1,2 (DC), 1,5 (AC) |
2 | Lift Motorleistung | kW | 3.0 | 3.0 |
3 | Batterie-Spannung / Kapazität | V / Ah | 24/210 (240-280) | 24/210 (240-280) |
4 | Batteriegewicht | kg | 230 (250-280) | 230 (250-280) |
|
Andere | 1 | Art der Fahrsteuerung | | MOSFET Steuer |
2 | Geräuschpegel am Ohr des Anwenders | dB (A) | & lt; 70 | & lt; 70 |
Höhendaten Choices
Masttyp | Heben h3 (mm) | Höhe Hubgerüst geschlossen h1 (mm) | Freihub h2 (mm) | Höhe Hubgerüst Erweiterte h4 (mm) |
Single | 1600 | 2055 | 1600 | 2055 |
Doppelt | 2500 | 1805 | / | 3020 |
Doppelt | 3000 | 2055 | / | 3520 |
Doppelt | 3500 | 2305 | / | 4020 |
Doppelt | 4000 | 2555 | / | 4500 |
Verdreifachen | 4500 | 2055 | 1490 | 5067 |
Verdreifachen | 4800 | 2155 | 1590 | 5367 |
Verdreifachen | 5000 | 2215 | 1670 | 5547 |
Verdreifachen | 5500 | 2375 | 1850 | 6027 |